想體驗澳洲當地過節的氛圍,或是不想到當地才發現是假日,什麼商店都沒開嗎?那就繼續看下去吧!
澳洲對於休閒生活非常重視,政府對於國定假期也有規範,像是規定雇主必須付雙倍甚至三倍薪水給在國定工作的勞工也稱Penalty rates,當然雇主也不會傻傻的拉~國定假日對於熱門景點和餐廳等都是賺錢的好時機,當然要好好的賺一把,於是多出來的薪資成本會轉到消費者身上,通常會收取帳單以外10~15%的費用 (surcharge),就看你自己要不要買單囉!
有些假期政府是嚴格禁止商家開門營業的,像是復活節(Good Friday)、澳紐軍團紀念日的早上(Anzac Day)、聖誕節(Christmas),除非商家向政府申請在這幾個特定節日營業,不然通通不准開門。
除此之外,在國定假日交通執法也會比較嚴格,違規的話會罰金會提高也會加倍扣點(Double Demerits),例如原本超速一次扣兩點,這段期間超速就變成扣四點,扣六點就得吊扣駕照三個月,大家要特別注意!
在澳洲復活節假期(Easter Holidays)是僅次於聖誕節與新年之外最長的假日,大部分的地方從星期五(Good Friday)放到星期一(Easter Monday),可以連休四天。還有許多節日澳洲人非常奸巧聰明的刻意安排在禮拜一,配合週休二日連休三天,澳洲人稱為長假期 Long Weekend, 像是Queen’s Birthday或勞動節。很多當地人都會在這個時候搭配自己的年假,休一個長假這段時間公司就像空城一樣。
學校假期通常會在Long weekend前後。例如Easter Holidays通常落在 Term 1結束的 School Holidays。通常很熱門觀光景點甚至是露營營地,都會有最低停留天數,想要在連續假期出遊熱門景點的人,務必提前幾個月訂住宿,不然你就要附上大把鈔票住著不怎麼樣的房子了。
以下是為大家整理澳洲各省分的公眾假期:
有沒有發現北領地跟塔斯馬尼亞的假期特別多,然後他們兩個地區都沒有勞動節(不工作要什麼勞動節)
維多利亞 Victoria (VIC)
2020 | 2021 | 假期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | (三) | 1月1日 | (五) | 新年 | |||
1月26日 | (日) | 1月26日 | (二) | 澳洲國慶日 | |||
1月27日 | (一) | 澳洲國慶日補假 | |||||
3月9日 | (一) | 3月8日 | (一) | 勞動節 | ※ | ||
4月10日 | (五) | 4月2日 | (五) | 耶穌受難日 | |||
4月11日 | (六) | 4月3日 | (六) | 復活節星期六 | ※ | ||
4月12日 | (日) | 4月4日 | (日) | 復活節星期日 | ※ | ||
4月13日 | (一) | 4月5日 | (一) | 復活節星期一 | |||
4月25日 | (六) | 4月25日 | (日) | 澳紐軍團紀念日 | |||
6月8日 | (一) | 6月14日 | (一) | 英國女皇生日 | ※ | ||
9月25日 | (五) | 9月24日 | (五) | 澳洲足球聯盟總決賽 | ※ | ||
11月3日 | (二) | 11月2日 | (二) | 墨爾本賽馬節 | ※ | ||
12月25日 | (五) | 12月25日 | (六) | 聖誕節 | |||
12月26日 | (六) | 12月26日 | (日) | Boxing Day | |||
12月27日 | (一) | 聖誕節補假 | |||||
12月28日 | (一) | 12月28日 | (二) | Boxing Day補假 | |||
※非全國假日 |
相關節日活動文章請參考👉
新南威爾斯 New South Wales (NSW)
主要城市:雪梨
2020 | 2021 | 假期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | (三) | 1月1日 | (五) | 新年 | |||||
1月26日 | (日) | 1月26日 | (二) | 澳洲國慶日 | |||||
1月27日 | (一) | 澳洲國慶日補假 | |||||||
4月10日 | (五) | 4月2日 | (五) | 耶穌受難日 | |||||
4月11日 | (六) | 4月3日 | (六) | 復活節星期六 | ※ | ||||
4月12日 | (日) | 4月4日 | (日) | 復活節星期日 | ※ | ||||
4月13日 | (一) | 4月5日 | (一) | 復活節星期一 | |||||
4月25日 | (六) | 4月25日 | (日) | 澳紐軍團紀念日 | |||||
6月8日 | (一) | 6月14日 | (一) | 英國女皇生日 | ※ | ||||
10月5日 | (一) | 10月4日 | (一) | 勞動節 | ※ | ||||
12月25日 | (五) | 12月25日 | (六) | 聖誕節 | |||||
12月26日 | (六) | 12月26日 | (日) | Boxing Day | |||||
12月27日 | (一) | 聖誕節補假 | |||||||
12月28日 | (一) | 12月28日 | (二) | Boxing Day補假 | |||||
※非全國假日 |
昆士蘭 Queensland (QLD)
2020 | 2021 | 假期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | (三) | 1月1日 | (五) | 新年 | |||||
1月26日 | (日) | 1月26日 | (二) | 澳洲國慶日 | |||||
1月27日 | (一) | 澳洲國慶日補假 | |||||||
4月10日 | (五) | 4月2日 | (五) | 耶穌受難日 | |||||
4月11日 | (六) | 4月3日 | (六) | 復活節星期六 | ※ | ||||
4月12日 | (日) | 4月4日 | (日) | 復活節星期日 | ※ | ||||
4月13日 | (一) | 4月5日 | (一) | 復活節星期一 | |||||
4月25日 | (六) | 4月25日 | (日) | 澳紐軍團紀念日 | |||||
4月26日 | (一) | 澳紐軍團紀念日補假 | |||||||
5月4日 | (一) | 5月3日 | (一) | 勞動節 | ※ | ||||
8月12日 | (三) | 8月11日 | (三) | 皇家昆士蘭農展會日 * | ※ | ||||
10月5日 | (一) | 10月4日 | (一) | 英國女皇生日 | ※ | ||||
12月24日* | (五) | *晚間六點開始為國定假日 | |||||||
12月25日 | (五) | 12月25日 | (六) | 聖誕節 | |||||
12月26日 | (六) | 12月26日 | (日) | Boxing Day | |||||
12月27日 | (一) | 聖誕節補假 | |||||||
12月28日 | (一) | 12月28日 | (二) | Boxing Day補假 | |||||
備註:皇家昆士蘭農展會日僅適用於布里斯本地區 | |||||||||
※非全國假日 |
南澳 South Australia (SA)
2020 | 2021 | 假期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | (三) | 1月1日 | (五) | 新年 | |||||
1月26日 | (日) | 1月26日 | (二) | 澳洲國慶日 | |||||
1月27日 | (一) | 澳洲國慶日補假 | |||||||
3月9日 | (一) | 3月8日 | (一) | 3月公共假期 | ※ | ||||
4月09日 | (五) | 4月2日 | (五) | 耶穌受難日 | |||||
4月11日 | (六) | 4月3日 | (六) | 復活節星期六 | ※ | ||||
4月13日 | (一) | 4月5日 | (一) | 復活節星期一 | |||||
4月25日 | (六) | 4月25日 | (日) | 澳紐軍團紀念日 | |||||
4月26日 | (一) | 澳紐軍團紀念日補假 | |||||||
6月8日 | (一) | 6月14日 | (一) | 英國女皇生日 | ※ | ||||
10月5日 | (一) | 10月4日 | (一) | 勞動節 | ※ | ||||
12月24日 | (四) | 12月24日 | (五) | 聖誕節前夕 * | ※ | ||||
12月25日 | (五) | 12月25日 | (六) | 聖誕節 | |||||
12月26日 | (六) | 12月26日 | (日) | Boxing Day | |||||
12月27日 | (一) | 聖誕節補假 | |||||||
12月28日 | (一) | 12月28日 | (二) | Boxing Day補假 | |||||
(四) | 12月31日 | (五) | 除夕 * | ※ | |||||
備註: 南澳聖誕節前夕 和除夕時間晚上 7點至12點為國 定假期。 | |||||||||
※非全國假日 |
塔斯馬尼亞 Tasmania (Tas)
2020 | 2021 | 假期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | (三) | 1月1日 | (五) | 新年 | |||||
1月8日 | (三) | 1月6日 | (三) | 德文港杯 | ※ | ||||
1月26日 | (日) | 1月26日 | (二) | 澳洲國慶日 | |||||
1月27日 | (一) | 澳洲國慶日補假 | |||||||
2月10日 | (一) | 2月8日 | (一) | 皇家荷伯特賽艇會 | ※ | ||||
2月26日 | (三) | 2月24日 | (三) | 朗賽斯頓杯 | ※ | ||||
3月3日 | (二) | 3月2日 | (二) | 國王島農展會日 | ※ | ||||
3月9日 | (一) | 3月8日 | (一) | 八小時日 | ※ | ||||
4月10日 | (五) | 4月8日 | (五) | 耶穌受難日 | |||||
4月13日 | (一) | 4月5日 | (一) | 復活節星期一 | |||||
4月14日 | (二) | 4月6日 | (二) | 復活節星期二 * | ※ | ||||
4月25日 | (六) | 4月25日 | (日) | 澳紐軍團紀念日 | |||||
5月8日 | (五) | 5月7日 | (五) | AGFEST 環形山頭 | ※ | ||||
6月8日 | (一) | 6月14日 | (一) | 英國女皇生日 | ※ | ||||
10月2日 | (五) | 10月1日 | (五) | 博尼農展會日 | ※ | ||||
10月8日 | (四) | 10月7日 | (四) | 皇家朗賽斯頓農展會日 | ※ | ||||
10月16日 | (五) | 10月15日 | (五) | 費蓮達島農展會日 | ※ | ||||
10月22日 | (四) | 10月21日 | (四) | 皇家荷伯特農展會日 | ※ | ||||
11月2日 | (一) | 11月1日 | (一) | 朗賽斯頓康樂日 | ※ | ||||
11月27日 | (五) | 11月26日 | (五) | 德文港農展會日 | ※ | ||||
12月25日 | (五) | 12月25日 | (六) | 聖誕節 | |||||
12月26日 | (六) | 12月26日 | (日) | Boxing Day | |||||
12月27日 | (一) | 聖誕節補假 | |||||||
12月28日 | (一) | 12月28日 | (二) | Boxing Day補假 | |||||
※非全國假日 |
西澳 Western Australia (WA)
2020 | 2021 | 假期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | (三) | 1月1日 | (五) | 新年 | |||
1月26日 | (日) | 1月26日 | (二) | 澳洲國慶日 | |||
1月27日 | (一) | 澳洲國慶日補假 | |||||
3月2日 | (一) | 3月1日 | (一) | 勞動節 | ※ | ||
4月10日 | (五) | 4月2日 | (五) | 耶穌受難日 | |||
4月13日 | (一) | 4月5日 | (一) | 復活節星期一 | |||
4月25日 | (六) | 4月25日 | (日) | 澳紐軍團紀念日 | |||
4月26日 | (一) | 澳紐軍團紀念日補假 | |||||
6月1日 | (一) | 6月7日 | (一) | 西澳日 | ※ | ||
9月28日 | (一) | 9月27日 | (一) | 英國女皇生日 | ※ | ||
12月25日 | (五) | 12月25日 | (六) | 聖誕節 | |||
12月26日 | (六) | 12月26日 | (日) | Boxing Day | |||
12月27日 | (一) | 聖誕節補假 | |||||
12月28日 | (一) | 12月28日 | (二) | Boxing Day補假 | |||
※非全國假日 |
北領地 Northern Territory (NT)
2020 | 2019 | 假期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | (三) | 1月1日 | (五) | 新年 | |||||
1月26日 | (日) | 1月26日 | (二) | 澳洲國慶日 | |||||
1月27日 | (一) | 澳洲國慶日補假 | |||||||
4月10日 | (五) | 4月2日 | (五) | 耶穌受難日 | |||||
4月11日 | (六) | 4月3日 | (六) | 復活節星期六 | ※ | ||||
4月13日 | (一) | 4月5日 | (一) | 復活節星期一 | |||||
4月25日 | (六) | 4月25日 | (日) | 澳紐軍團紀念日 | |||||
5月4日 | (一) | 5月3日 | (一) | 五月節 | ※ | ||||
6月8日 | (一) | 6月14日 | (一) | 英國女皇生日 | ※ | ||||
6月26日 | (五) | 6月25日 | (五) | 波勞羅拉農展會日 | ※ | ||||
7月3日 | (五) | 7月2日 | (五) | 愛利斯泉農展會日 | ※ | ||||
7月10日 | (五) | 7月9日 | (五) | 泰能特溪農展會日 | ※ | ||||
7月17日 | (五) | 7月16日 | (五) | 凱瑟琳農展會日 | ※ | ||||
7月24日 | (五) | 7月23日 | (五) | 達爾文農展會日 | ※ | ||||
8月3日 | (一) | 8月2日 | (一) | 野餐日 | ※ | ||||
12月24日* | (五) | *晚上七點開始為國定假日 | |||||||
12月25日 | (五) | 12月25日 | (六) | 聖誕節 | ※ | ||||
12月26日 | (六) | 12月26日 | (日) | Boxing Day | |||||
12月27日 | (一) | 聖誕節補假 | |||||||
12月28日 | (一) | 12月28日 | (二) | Boxing Day補假 | |||||
12月31日* | (五) | *晚上七點開始為國定假日 | |||||||
※非全國假日 |
澳洲首都領地 Australian Capital Territory (ACT)
2020 | 2021 | 假期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | (三) | 1月1日 | (五) | 新年 | |||||
1月26日 | (日) | 1月26日 | (二) | 澳洲國慶日 | |||||
1月27日 | (一) | 澳洲國慶日補假 | |||||||
3月9日 | (一) | 3月8日 | (一) | 坎培拉日 | ※ | ||||
4月10日 | (五) | 4月2日 | (五) | 耶穌受難日 | |||||
4月11日 | (六) | 4月3日 | (六) | 復活節星期六 | ※ | ||||
4月12日 | (日) | 4月4日 | (日) | 復活節星期日 | ※ | ||||
4月13日 | (一) | 4月5日 | (一) | 復活節星期一 | |||||
4月25日 | (四) | 4月25日 | (日) | 澳紐軍團紀念日 | |||||
4月26日 | (一) | 澳紐軍團紀念日補假 | |||||||
6月1日 | (一) | 5月31日 | (一) | 和解日 | ※ | ||||
6月8日 | (一) | 6月14日 | (一) | 英國女皇生日 | ※ | ||||
10月5日 | (一) | 10月4日 | (一) | 勞動節 | ※ | ||||
12月25日 | (三) | 12月25日 | (六) | 聖誕節 | |||||
12月26日 | (四) | 12月26日 | (日) | Boxing Day | |||||
12月27日 | (一) | ||||||||
12月28日 | (一) | 12月28日 | (二) | Boxing Day補假 | |||||
※非全國假日 |
想知道更多詳情請點這
如果喜歡我們的文章請到我們的FB 粉絲頁按個讚,那邊有更多有趣的內容唷 🙂